<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Digão &#187; Os cientistas dizem cada coisa</title>
	<atom:link href="http://digao.bio.br/blog/categoria/os-cientistas-dizem-cada-coisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digao.bio.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 00:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cientista identifica neurônio que reage a celebridades</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/cientista-identifica-neuronio-que-reage-a-celebridades/1366/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/cientista-identifica-neuronio-que-reage-a-celebridades/1366/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cérebro nosso]]></category>
		<category><![CDATA[Os cientistas dizem cada coisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Deu na BBC Brasil: &#8220;Cientistas descobriram que entre os bilhões de neurônios presentes no cérebro existe um que acaba reagindo individualmente quando uma pessoa se depara com a imagem de uma pessoa conhecida. Esse tipo de neurônio, batizado de neurônio Jennifer Aniston &#8211; em homenagem à atriz que faz Rachel nos seriado americano Friends -, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/cientista-identifica-neuronio-que-reage-a-celebridades/1366/" layout="button_count"></fb:like></span><p>Deu na BBC Brasil: <em>&#8220;Cientistas descobriram que entre os bilhões de neurônios presentes no cérebro existe um que acaba reagindo individualmente quando uma pessoa se depara com a imagem de uma pessoa conhecida.</em></p>
<p><em>Esse tipo de neurônio, batizado de neurônio Jennifer Aniston &#8211; em homenagem à atriz que faz Rachel nos seriado americano Friends -, pode ajudar cientistas a entender como as imagens são processadas no cérebro e transformadas em memória.&#8221;</em></p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/10/081029_neuroniojenniferaniston_ba.shtml">Clique aqui para ler tudo na BBC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/cientista-identifica-neuronio-que-reage-a-celebridades/1366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas calculam o &#8216;preço da felicidade&#8217;</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/cientistas-calculam-o-preco-da-felicidade/1310/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/cientistas-calculam-o-preco-da-felicidade/1310/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Poder]]></category>
		<category><![CDATA[Os cientistas dizem cada coisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[A saúde é nosso bem mais precioso e vale mais do que ser casado ou ter um emprego. Essa é uma das conclusões de pesquisa feita em 2009 no Reino Unido, Universidade de Warwick, baseada em fatores psicológicos e financeiros de diversos eventos da vida, como casamento, divórcio e viuvez. O estudo, coordenado pelo economista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/cientistas-calculam-o-preco-da-felicidade/1310/" layout="button_count"></fb:like></span><p class="western">A saúde é nosso bem mais precioso e vale mais do que ser casado ou ter um emprego. Essa é uma das conclusões de pesquisa feita em 2009 no Reino Unido, Universidade de Warwick, baseada em fatores psicológicos e financeiros de diversos eventos da vida, como casamento, divórcio e viuvez.</p>
<p class="western">O estudo, coordenado pelo economista Andrew Oswald, concluiu que estar casado traz felicidade semelhante a uma renda de R$ 400 mil por ano. Do mesmo modo, a viuvez é comparável à perda de mais de R$ 1 milhão e um divórcio seria como perder quase R$ 800 mil.</p>
<p class="western">Os valores foram calculados através de análise estatística de uma pesquisa com indivíduos (britânicos, imagino) escolhidos aleatoriamente. Nos resultados obtidos, o fator que mais influencia na felicidade é a saúde &#8211; não estar saudável equivaleria a perder R$ 3 milhões por ano.</p>
<p class="western">Os cientistas dizem cada coisa&#8230;</p>
<p class="western">Veja mais nestes trechos retirados da net:</p>
<p class="western"><span id="more-1310"></span></p>
<hr />
<p class="western">“O trabalho, realizado por investigadores da Universidade de Warwick e do Dartmouth College, nos Estados Unidos, com o título &#8220;Terá o bem-estar a forma de U no ciclo da vida?&#8221;, será em breve publicado na revista Social Science &amp; Medicine, a publicação de ciências sociais mais citada em todo o mundo.</p>
<p class="western">Os cientistas constataram que os níveis de felicidade têm a forma curva de um U, com o ponto mais alto no início e final da vida e o mais baixo na meia-idade. Muitos estudos anteriores do decurso da vida sugeriam que o bem-estar psicológico se mantinha relativamente estável e consistente com o avançar da idade.</p>
<p class="western">Com base numa amostra de um milhão de pessoas no Reino Unido, os investigadores concluíram que os picos de depressão são mais prováveis por volta dos 44 anos, tanto nos homens como nas mulheres. Nos Estados Unidos encontraram uma diferença significativa nos dois géneros, com a infelicidade a atingir o pico por volta dos 40 anos na mulheres e dos 50 nos homens.<br />
Num total de 72 países em todos os continentes, o estudo constatou a mesma forma de U nos níveis de felicidade e satisfação com a vida por idade.”</p>
<p class="western"><a href="http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=24958&amp;op=all">http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=24958&amp;op=all</a></p>
<p class="western">
<hr />
<p class="western">“Enquanto filósofos, antropólogos, sociólogos e outros estudiosos se debatem sobre a essência da felicidade, economistas ingleses da Universidade de Warwick entraram em campo para provar que a questão se resolve em cifras. Altas cifras, para ser mais exata. Segundo eles, ter saúde, por exemplo, é equivalente a embolsar R$ 3 milhões por ano. Já estar casado pode ser equiparado a uma renda de mais de R$ 400 mil por ano. De milhão em milhão, eles acreditam ter chegado ao preço da felicidade.</p>
<p class="western">Aos olhos da filosofia, da antropologia, da sociologia ou da ética, felicidade é um tema demasiadamente complexo. Mas a base do estudo estudo, coordenado pelo economista Andrew Oswald, é outra. O foco está nos fatores psicológicos e financeiros que são alterados em virtude de um determinado acontecimento.</p>
<p class="western">Os valores foram calculados por meio da análise dos dados de uma pesquisa com indivíduos escolhidos aleatoriamente. Foi assim que eles chegaram também à conclusão de que a viuvez é comparável à perda de mais de R$ 1 milhão anualmente. Divórcio? Equivale a perder quase R$ 800 mil.</p>
<p class="western">Mas seria possível mesmo aferir o preço da felicidade? Para a psicanalista Maria Cristina Reis Amendoeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), não.”</p>
<p class="western"><a href="http://www.maisde50.com.br/editoria_conteudo2.asp?conteudo_id=7522">http://www.maisde50.com.br/editoria_conteudo2.asp?conteudo_id=7522</a></p>
<p class="western">
<hr />
<p class="western">“Pesquisadores encontraram ligações diretas entre os índices de felicidade de um país e os problemas de pressão sangüínea de seus cidadãos.</p>
<p class="western">A pesquisa mostra que os países em que os cidadãos se dizem mais felizes são também os que apresentam menos problemas de pressão. Os pesquisadores não sabem exatamente o porquê dessa relação.</p>
<p class="western">O estudo foi realizado pelos economistas Andrew Oswald, da Universidade de Warwick, na Grã-Bretanha e David Blanchflower, do Dartmouth College, nos Estados Unidos.”</p>
<p class="western"><a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/02/070220_pressaofelicidade_ir.shtml">http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/02/070220_pressaofelicidade_ir.shtml</a></p>
<p class="western">
<p class="western">
<hr />
<p class="western">&#8220;A felicidade pode ser medida? Desde que pesquisas de opinião começaram a ser conduzidas na década de 60, iniciou-se um grande debate metodológico. Sabemos que não podemos tentar medir a felicidade da mesma maneira que se quantifica variáveis como altura, peso e pressão arterial dos indivíduos. Observar este fenômeno diretamente está completamente fora do nosso alcance – algo difícil de ser concebido mesmo que especulativamente. A forma pela qual este tipo de estudo tem se desenvolvido nas últimas décadas, através de questionário e entrevistas aplicadas a amostras representativas de diversas sociedades, levanta inegavelmente dúvidas metodológicas legítimas e difíceis de serem respondidas, mas que, ao mesmo tempo, não desqualificam este tipo estudo, que foi uma das primeiras aproximações econômicas para o entendimento de como se determina o bem-estar subjetivo dos indivíduos.&#8221;</p>
<p class="western"><a href="http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-31572006000400003&amp;script=sci_arttext">http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-31572006000400003&amp;script=sci_arttext</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/cientistas-calculam-o-preco-da-felicidade/1310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Água morna congela mais rápido que água fria?</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/agua-morna-congela-mais-rapido-que-agua-fria/1121/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/agua-morna-congela-mais-rapido-que-agua-fria/1121/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incrível]]></category>
		<category><![CDATA[Os cientistas dizem cada coisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Descobri este bizarro fenômeno no wikipédia. Não testei em casa porque dizem que não é bom (para a geladeira) colocar coisas quentes do congelador. Mas dá pra fazer com isopor.. &#8220;O efeito Mpemba ou paradoxo de Mpemba é um fenómeno especial que consiste no facto de a água morna congelar mais rapidamente do que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/agua-morna-congela-mais-rapido-que-agua-fria/1121/" layout="button_count"></fb:like></span><p>Descobri este bizarro fenômeno no wikipédia. Não testei em casa porque dizem que não é bom (para a geladeira) colocar coisas quentes do congelador. Mas dá pra fazer com isopor..</p>
<p><em>&#8220;O efeito Mpemba ou paradoxo de Mpemba é um fenómeno especial que consiste no facto de a água morna congelar mais rapidamente do que a água fria. A descoberta deste efeito foi feita por um estudante do ensino secundário de nome Mpemba na Tanzânia, África em 1969. O fenómeno foi observado durante a confecção de gelado e perante o espanto dos professores.&#8221;</em></p>
<p><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Mpemba">Efeito Mpemba &#8211; Wikipédia, a enciclopédia livre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/agua-morna-congela-mais-rapido-que-agua-fria/1121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas dizem que louras defendem mais seus interesses</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/cientistas-dizem-que-louras-defendem-mais-seus-interesses/1138/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/cientistas-dizem-que-louras-defendem-mais-seus-interesses/1138/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Os cientistas dizem cada coisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Mais um estranho estudo de psicologia estatística (diretamente do sul da Califórnia, a terra de malibu): &#8220;A pesquisa, que envolveu 156 estudantes da universidade, descobriu ainda que, embora as louras tenham mais disposição para defender vigorosamente os próprios interesses, elas são menos inclinadas a chegar às vias de fato do que morenas e ruivas. &#8220;Nós [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/cientistas-dizem-que-louras-defendem-mais-seus-interesses/1138/" layout="button_count"></fb:like></span><p>Mais um estranho estudo de psicologia estatística (diretamente do sul da Califórnia, a terra de malibu):</p>
<p><em>&#8220;A pesquisa, que envolveu 156 estudantes da universidade, descobriu ainda que, embora as louras tenham mais disposição para defender vigorosamente os próprios interesses, elas são menos inclinadas a chegar às vias de fato do que morenas e ruivas.</em></p>
<p><em>&#8220;Nós esperávamos que as louras sentissem ter mais direito (ao sucesso) do que outras jovens. Estamos no sul da Califórnia, o habitat natural da loura bem-sucedida&#8221;, afirmou ao Sunday Times Aaron Sell, que coordenou a equipe de pesquisadores.&#8221;</em></p>
<p>Leia tudo em <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2010/01/100117_lourasguerreirasebc.shtml">BBC Brasil &#8211; Ciência &amp; Saúde &#8211; Louras são mais &#8216;guerreiras&#8217;, diz estudo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/cientistas-dizem-que-louras-defendem-mais-seus-interesses/1138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquecimento global: cientistas australianos tentam criar ovelha que arrote menos</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/aquecimento-global-cientistas-australianos-tentam-criar-ovelha-que-arrote-menos/1155/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/aquecimento-global-cientistas-australianos-tentam-criar-ovelha-que-arrote-menos/1155/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Os cientistas dizem cada coisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma da BBC: &#8220;Cientistas na Austrália estão tentando criar uma espécie de ovelha que solte menos arrotos, em um esforço para combater as mudanças climáticas. Cerca de 10% das emissões de gases poluentes da Austrália provêm do metano produzido pela população de 8 milhões de ovelhas do país, além do gado.&#8221; Leia tudo em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/aquecimento-global-cientistas-australianos-tentam-criar-ovelha-que-arrote-menos/1155/" layout="button_count"></fb:like></span><p>Mais uma da BBC:</p>
<p>&#8220;Cientistas na Austrália estão tentando criar uma espécie de ovelha que solte menos arrotos, em um esforço para combater as mudanças climáticas.</p>
<p>Cerca de 10% das emissões de gases poluentes da Austrália provêm do metano produzido pela população de 8 milhões de ovelhas do país, além do gado.&#8221;</p>
<p>Leia tudo em <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2009/11/091129_australiaovelhasml.shtml">BBC Brasil &#8211; Ciência &amp; Saúde &#8211; Para conter poluição, australianos tentam criar ovelha que arrote menos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/aquecimento-global-cientistas-australianos-tentam-criar-ovelha-que-arrote-menos/1155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testosterona diminui generosidade, dizem cientistas</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/testosterona-diminui-generosidade-dizem-cientistas/1128/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/testosterona-diminui-generosidade-dizem-cientistas/1128/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cérebro nosso]]></category>
		<category><![CDATA[Os cientistas dizem cada coisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Mais um desses estudos bizarros de &#8220;psicobiologia&#8221; que, mal interpretado, pode gerar efeitos indesejáveis. Agradeço à Tyna que me enviou o link, seguido de um comentário bastante pertinente &#8211; generosidade se mede pelo dinheiro? Veja um trecho: &#8220;Quanto mais músculos, menor é a generosidade. Pelo menos é o que sugere dois estudos recentes feito por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/testosterona-diminui-generosidade-dizem-cientistas/1128/" layout="button_count"></fb:like></span><p>Mais um desses estudos bizarros de &#8220;psicobiologia&#8221; que, mal interpretado, pode gerar efeitos indesejáveis. Agradeço à Tyna que me enviou o link, seguido de um comentário bastante pertinente &#8211; generosidade se mede pelo dinheiro? Veja um trecho:</p>
<p><em>&#8220;Quanto mais músculos, menor é a generosidade. Pelo menos é o que sugere dois estudos recentes feito por pesquisadores da <em>Whittier College</em> e da Universidade Claremont, na Califórnia (EUA). Segundo os cientistas, a alta quantidade do hormônio masculino <a href="http://www.minhavida.com.br/silos.htm?tema=testosterona&amp;secCodigo=4" target="_blank">testosterona</a> influencia no comportamento mesquinho dos homens.</em></p>
<p><em>Para realizar as análises, tubos de gel contendo testosterona e placebo foram distribuídos a 25 estudantes universitários. Após aplicar a substância na pele, os voluntários receberam 10 dólares e tinham de oferecer qualquer quantia do dinheiro a outro participante. Quem recebesse o dinheiro deveria dizer se considerava ou não a doação justa. Caso não achasse, ambos ficariam sem o dinheiro.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;">Fonte: <a href="http://www.minhavida.com.br/conteudo/10744-Nivel-de-testosterona-e-ligado-a-generosidade-masculina.htm?utm_source=news_mv_nov_f&amp;utm_medium=09_12_18&amp;utm_term=header&amp;utm_content=alim&amp;utm_campaign=generosidade">Nível de testosterona é ligado à generosidade masculina &#8211; Minha Vida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/testosterona-diminui-generosidade-dizem-cientistas/1128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal-humor pode ajudar nas horas difíceis</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/mal-humor-pode-ajudar-nas-horas-dificeis/1041/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/mal-humor-pode-ajudar-nas-horas-dificeis/1041/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropologia do cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Os cientistas dizem cada coisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[DEU NA BBC: &#8220;Um estudo realizado na Austrália indica que pessoas mal-humoradas tendem a lidar melhor com situações difíceis do que aquelas que vivem mais felizes. A pesquisa da Universidade de Nova Gales do Sul, e publicada na revista especializada Australasian Science Magazine, mostra ainda que os mal-humorados são menos ingênuos e melhores em tomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/mal-humor-pode-ajudar-nas-horas-dificeis/1041/" layout="button_count"></fb:like></span><p>DEU NA BBC:</p>
<p class="ingress">&#8220;Um estudo realizado na Austrália indica que pessoas mal-humoradas tendem a lidar melhor com situações difíceis do que aquelas que vivem mais felizes.</p>
<p>A pesquisa da Universidade de Nova Gales do Sul, e publicada na revista especializada <em>Australasian Science Magazine</em>, mostra ainda que os mal-humorados são menos ingênuos e melhores em tomar decisões.</p>
<p>&#8220;Enquanto a alegria fomenta a criatividade, a flexibilidade e a cooperação, a melancolia alimenta a atenção e o pensamento cauteloso&#8221;, disse à revista o psicólogo Joe Forgas, chefe da equipe que realizou o estudo.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2009/11/091103_saudemauhumorml.shtml">Leia tudo na BBC Brasil &#8211; Ciência &amp; Saúde &#8211; Mal-humorados lidam melhor com dificuldades, diz estudo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/mal-humor-pode-ajudar-nas-horas-dificeis/1041/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pode haver mar embaixo da terra, dizem cientistas</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/pode-haver-mar-embaixo-da-terra-dizem-cientistas/687/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/pode-haver-mar-embaixo-da-terra-dizem-cientistas/687/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Os cientistas dizem cada coisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[A hipótese foi lançada a partir de um mapeamento da condutividade elétrica no planeta. É uma idéia estranha, mas possível, dizem os cientistas. Afinal, pouco sabemos sobre os oceanos. &#8220;Na verdade, não sabemos realmente quanta água existe na Terra&#8221;, disse um outro especialista envolvido no estudo, o oceanógrafo Gary Egbert. &#8220;Existem alguns indícios de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/pode-haver-mar-embaixo-da-terra-dizem-cientistas/687/" layout="button_count"></fb:like></span><p>A hipótese foi lançada a partir de um mapeamento da condutividade elétrica no planeta. É uma idéia estranha, mas possível, dizem os cientistas. Afinal, pouco sabemos sobre os oceanos.</p>
<p><span lang="pt-br"><em>&#8220;Na verdade, não sabemos realmente quanta água existe na Terra&#8221;, disse um outro especialista envolvido no estudo, o oceanógrafo Gary Egbert. &#8220;Existem alguns indícios de que haveria muitas vezes mais água sob o fundo do mar do que em todos os oceanos do mundo combinados.</em>&#8220;</span></p>
<p>Leia tudo em<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2009/08/090820_agua_terra_mv.shtml">BBC Brasil &#8211; Ciência &amp; Saúde &#8211; Oceanos podem estar escondidos sob a crosta da Terra, indica estudo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/pode-haver-mar-embaixo-da-terra-dizem-cientistas/687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas encontram gene associado ao alcoolismo em macacos</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/cientistas-encontram-gene-associado-ao-alcoolismo-em-macacos/689/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/cientistas-encontram-gene-associado-ao-alcoolismo-em-macacos/689/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicho também é gente]]></category>
		<category><![CDATA[Os cientistas dizem cada coisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[DEU NA BBC: &#8220;Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que uma variante genética presente em alguns macacos faz com que eles consumam mais álcool durante experiências científicas. (&#8230;) O gene, conhecido como fator de liberação de corticotropina (CRF, na sigla em inglês), tem um papel fundamental no sistema que regula a maneira como o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/cientistas-encontram-gene-associado-ao-alcoolismo-em-macacos/689/" layout="button_count"></fb:like></span><p>DEU NA BBC:</p>
<p class="ingress">&#8220;Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que uma variante genética presente em alguns macacos faz com que eles consumam mais álcool durante experiências científicas. (&#8230;)</p>
<p>O gene, conhecido como fator de liberação de corticotropina (CRF, na sigla em inglês), tem um papel fundamental no sistema que regula a maneira como o ser humano responde ao estresse diário. (&#8230;)</p>
<p>Segundo Christina Barr, uma das autoras do estudo, os macacos bebiam &#8220;muito mais do que o limite&#8221;.</p>
<p>&#8220;Alguns chegavam a consumir até quatro ou cinco bebidas em uma hora&#8221;, afirmou.</p>
<p>Ela contou que, sob o efeito do álcool, os animais se comportavam de maneira parecida com o homem: &#8220;Alguns dormiam, outros ficavam mais simpáticos e outros se tornavam mais agressivos&#8221;.</p>
<p>Os cientistas acreditam que uma variante genética semelhante ao CDF exista nos seres humanos, mas ela pode ser rara.</p>
<p>No passado, outros genes foram identificados como associados ao alcoolismo, o que pode levar a tratamentos que diminuem a atividade deles e o risco que trazem para o desenvolvimento da doença.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2009/08/090819_macacoalcoolml.shtml">BBC Brasil &#8211; Ciência &amp; Saúde &#8211; Cientistas identificam gene que faz macacos consumirem mais álcool</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/cientistas-encontram-gene-associado-ao-alcoolismo-em-macacos/689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietas de baixo carboidrato podem danificar artérias</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/dietas-de-baixo-carboidrato-podem-danificar-arterias/691/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/dietas-de-baixo-carboidrato-podem-danificar-arterias/691/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 21:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Os cientistas dizem cada coisa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[DEU NA BBC: &#8220;Segundo os resultados, publicados na edição mais recente da revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, os camundongos que receberam a dieta pobre em carboidratos haviam ganhado menos peso, mas desenvolveram 15% a mais de arteriosclerose do que aqueles com a dieta padrão. O grupo que recebeu a dieta ocidental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/dietas-de-baixo-carboidrato-podem-danificar-arterias/691/" layout="button_count"></fb:like></span><p class="ingress">DEU NA BBC:</p>
<p><em>&#8220;Segundo os resultados, publicados na edição mais recente da revista científica </em><em>Proceedings of the National Academy of Sciences, os camundongos que receberam a dieta pobre em carboidratos haviam ganhado menos peso, mas desenvolveram 15% a mais de arteriosclerose do que aqueles com a dieta padrão. O grupo que recebeu a dieta ocidental apresentou um aumento de 9% nos níveis de arteriosclerose.</em></p>
<p><em>Os pesquisadores não explicaram as razões para esse efeito negativo nas artérias, mas sugerem que as dietas pobres em carboidratos podem afetar o modo como as células da medula óssea limpam os depósitos de gordura das artérias.</em></p>
<p><em>As dietas ricas em proteínas e que reduzem ou cortam o consumo de carboidratos atraíram atenção e controvérsia depois de um aumento de adeptos desses regimes na década de 90.&#8221;</em></p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2009/08/090824_dietacarboidrato_np.shtml">BBC Brasil &#8211; Ciência &amp; Saúde &#8211; Dieta pobre em carboidratos danifica as artérias, diz estudo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/dietas-de-baixo-carboidrato-podem-danificar-arterias/691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

