<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Digão &#187; Ecologia</title>
	<atom:link href="http://digao.bio.br/blog/categoria/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digao.bio.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 00:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IPTU verde: desconto para casas mais ecológicas</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/iptu-verde-desconto-para-casas-mais-ecologicas/1616/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/iptu-verde-desconto-para-casas-mais-ecologicas/1616/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Faça você mesmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[A iniciativa já existe em São Carlos e parece que será implantada em Osasco também. Diz a Carta Capital: &#8220;Plantar árvores pode dar dinheiro aos moradores de São Carlos São Carlos (SP) está incentivando o plantio de árvores por meio do programa IPTU Verde, lançado em 2007 e que já registrou 70% de aumento nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/iptu-verde-desconto-para-casas-mais-ecologicas/1616/" layout="button_count"></fb:like></span><p>A iniciativa já existe em São Carlos e parece que será implantada em Osasco também. Diz a <a href="http://www.cartacapital.com.br/carta-verde/iptu-verde">Carta Capital</a>:</p>
<p><em><em>&#8220;Plantar árvores pode dar dinheiro aos moradores de São Carlos</em><br />
 São Carlos (SP) está incentivando o plantio de árvores por meio do  programa IPTU Verde, lançado em 2007 e que já registrou 70% de aumento  nos pedidos de redução do imposto.</em></p>
<p><em>Quem plantar árvores ou mantiver áreas permeáveis em imóveis  edificados pode alcançar até 4% de desconto no valor total do IPTU. A  Secretaria de Meio Ambiente, segundo seu coordenador, Paulo Mancini,  acredita que o município possui 60 mil árvores plantadas em área urbana,  ainda longe, porém, do ideal, 100 mil.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/iptu-verde-desconto-para-casas-mais-ecologicas/1616/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lixo reciclável separado pelos cidadãos vai para aterro em São Paulo</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/lixo-reciclavel-separado-pelos-cidadaos-vai-para-aterro-em-sao-paulo/1378/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/lixo-reciclavel-separado-pelos-cidadaos-vai-para-aterro-em-sao-paulo/1378/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denúncias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Escritos Originais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Me deparei com esta notícia que confirma o que já imaginava. Todos aqueles latões coloridos que a gente vê em lugares bem visíveis são, boa parte das vezes, ilusões de ótica. Enganações, fraudes, engodos, ou simplesmente o cumprimento burocrático da &#8220;cidadania ecológica&#8221; dentro de um sistema que não tem infraestrutura (ainda?) para isso. Pois é, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/lixo-reciclavel-separado-pelos-cidadaos-vai-para-aterro-em-sao-paulo/1378/" layout="button_count"></fb:like></span><p>Me deparei com esta notícia que confirma o que já imaginava. Todos aqueles latões coloridos que a gente vê em lugares bem visíveis são, boa parte das vezes, ilusões de ótica. Enganações, fraudes, engodos, ou simplesmente o cumprimento burocrático da &#8220;cidadania ecológica&#8221; dentro de um sistema que não tem infraestrutura (ainda?) para isso.</p>
<p>Pois é, dona Maria, o lixo que a senhora separa com tanta dedicação durante todo o mês, lava os recipientes, guarda o óleo, enfim, todo aquele carinho pela mãe natureza, infelizmente, pode estar indo para lugar nenhum. Sem catadores de lixo, ou sem qualquer elo da corrente, a coisa simplesmente não funciona. E como lixo é lixo, tem que ir pra algum lugar, é nos aterros que tudo termina. E pouca coisa começa. O ciclo da natureza dá lugar ao fluxo da pós-modernidade rumo ao mais perfeito e absoluto nada.</p>
<p>Como diria Raul:</p>
<p style="padding-left: 60px;"><em>Se você correu, correu, correu tanto<br />
e não chegou a lugar nenhum<br />
Baby, oh baby, bem vinda ao século 21.</em></p>
<p>É, caro concidadão paulistano, a cidade limpa não está tão limpa assim&#8230;</p>
<p>Leia mais abaixo:</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<div class="newsText" style="color: #000000;">
<h3 style="color: #000000; font-weight: bold; text-align: left;">Empresas  reduzem coleta seletiva e misturam o lixo em SP</h3>
<p style="margin-bottom: 10px; font: 13px arial,sans-serif; color: #000000 ! important;">
<p style="font: 14px arial,sans-serif; margin: 10px 0pt;"><em>&#8220;A coleta  seletiva de lixo foi reduzida na cidade de São Paulo porque as 17  cooperativas de catadores conveniadas com a prefeitura não têm  conseguido processar todo o material recebido. A informação é da  reportagem de <strong>Evandro Spinelli</strong> e <strong>Cristina Moreno de Castro</strong></em> publicada na edição deste sábado da Folha (íntegra somente para  assinantes do jornal ou do UOL).</p>
<p style="font: 14px arial,sans-serif; margin: 10px 0pt;"><em>Desta forma,  os produtos reciclados que são separados pelos moradores vão para  aterros e acabam sendo misturados ao lixo comum.</em></p>
<p style="font: 14px arial,sans-serif; margin: 10px 0pt;"><em>Existem  caminhões que recolhem somente lixo reciclável, mas que demoram horas  para descarregar o material, que acaba sendo recolhido, posteriormente,  pelos veículos comuns, misturado ao lixo não separado.</em></p>
<p style="font: 14px arial,sans-serif; margin: 10px 0pt;"><em>Em média, as  empresas Loga e Ecourbis recolhem 120 toneladas de lixo reciclável por  dia contra um total de 9 mil toneladas de lixo residencial comum.</em></p>
<p style="font: 14px arial,sans-serif; margin: 10px 0pt;"><em>Há algumas  semanas, a prefeitura passou a proibir a entrada dos caminhões de lixo  reciclável no aterro, mas a regra não é cumprida.</em></p>
<p style="font: 14px arial,sans-serif; margin: 10px 0pt;"><em>Loga e  Ecourbis confirmam que têm despejado lixo que foi separado para  reciclagem em aterros. A prefeitura admite que há falhas na coleta  seletiva e diz que vai multar as empresas.</em>&#8220;</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: (Folha de São Paulo, 29/05/2010)<a href="http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/742675-empresas-reduzem-coleta-seletiva-e-misturam-o-lixo-em-sp.html"> Folha Online</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/lixo-reciclavel-separado-pelos-cidadaos-vai-para-aterro-em-sao-paulo/1378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os produtos &#8220;ecológicos&#8221; são realmente mais caros que os &#8220;convencionais&#8221;?</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/os-produtos-ecologicos-sao-realmente-mais-caros-que-os-convencionais/1258/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/os-produtos-ecologicos-sao-realmente-mais-caros-que-os-convencionais/1258/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropologia do cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Escritos Originais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Escrever sem café não é fácil. Fui comprar um filtro do pó mágico no supermercado e vi que tinha uma opção &#8220;ecológica&#8221;, de coloração parda, ao invés do branco tradicional. A modernidade tem uma obsessão pelo branco desde que Semmelweis descobriu a higiene hospitalar. De fato, eu não preciso de um filtro branco, apenas um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/os-produtos-ecologicos-sao-realmente-mais-caros-que-os-convencionais/1258/" layout="button_count"></fb:like></span><p>Escrever sem café não é fácil. Fui comprar um filtro do pó mágico no supermercado e vi que tinha uma opção &#8220;ecológica&#8221;, de coloração parda, ao invés do branco tradicional. A modernidade tem uma obsessão pelo branco desde que Semmelweis descobriu a higiene hospitalar. De fato, eu não preciso de um filtro branco, apenas um limpo, posso pegar o produto &#8220;ecológico&#8221; sem qualquer efeito colateral. Exceto o preço. Não é nada monstruoso, é claro, um real a mais pelo meio ambiente, por que não? Afinal, se o mundo for &#8220;pras cucuia&#8221; em meio a terremotos, furacões e chuvas de meteoro, pelo menos vou estar com a consciência tranquila.</p>
<p>Mas o problema da consciência é que ela pensa. Aí pensei &#8220;mas por que os eco-filtros são mais caros?&#8221;. De forma genérica, a resposta vem fácil: &#8220;porque o capitalismo suga os recursos da terra sem medir o custo real das coisas, a longo prazo e em termos globais; sendo assim, uma produção sustentável supõe um custo maior dos produtos&#8221;. Tá certo, faz sentido.</p>
<p>Mas será que este é um princípio absoluto da natureza, uma irrevogável lei da economia? Será que isto se aplica a todos os casos? Melhor dizendo, e o filtro de café?</p>
<p>Antigamente, o papel era pardo. Não por ser velho (afinal, naquela época o papel de antigamente era novo) mas por não passar pelo tratamento químico com cloro. O cloro é usado para clarear coisas como papel e açúcar, mas é extremamente prejudicial ao meio ambiente devido à sua toxidade. Na sua lavanderia deve ter cloro, utilizado para deixar as roupas brancas.</p>
<p>Enfim, o fato é que o papel ecológico e o açúcar orgânico são mais escuros que os convencionais devido à ausência de tratamento com cloro. Pois bem, o que isto tem a ver? No caso do açúcar talvez pouco, mas no caso do filtro de café, a contradição é evidente. Estou pagando mais por um produto que tem um processo a menos na sua produção.</p>
<p>Ou seja, embora o filtro de café &#8220;ecológico&#8221; seja mais caro na prateleira do meu supermercado, ele deve ser mais barato em termos de custo. O que isto quer dizer? Como diz a propaganda, &#8220;imagem é tudo&#8221;.</p>
<p>Hoje o preço das coisas, sabem bem os economistas, não tem tanto a ver com seu custo, mas com seu lugar no imaginário das pessoas. Para alguns isto pode parecer bonito, para outros pode ser um mecanismo de controle dos poderosos.</p>
<p>Eu só posso dizer que há um pacote de filtros brancos em meu armário, um post novo neste blog e algumas perguntas na cabeça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/os-produtos-ecologicos-sao-realmente-mais-caros-que-os-convencionais/1258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da rapadura ao biocombustível: onde fica o homem neste canavial?</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/da-rapadura-ao-biocombustivel-onde-fica-o-homem-neste-canavial/1167/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/da-rapadura-ao-biocombustivel-onde-fica-o-homem-neste-canavial/1167/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Escritos Originais]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Bons eram os tempos da rapadura, quando tínhamos a natureza sem precisar da ecologia&#8230; Este pensamento já deve ter passado, em diversas formas, na cabeça de muita gente. Mas então nós pensamos nos milagres e confortos da tecnologia moderna e logo ficamos mais tranquilos de viver no início do século 21. Até porque ao final, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/da-rapadura-ao-biocombustivel-onde-fica-o-homem-neste-canavial/1167/" layout="button_count"></fb:like></span><p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p lang="pt-BR">Bons eram os tempos da rapadura, quando tínhamos a natureza sem precisar da ecologia&#8230;</p>
<p lang="pt-BR">Este pensamento já deve ter passado, em diversas formas, na cabeça de muita gente. Mas então nós pensamos nos milagres e confortos da tecnologia moderna e logo ficamos mais tranquilos de viver no início do século 21. Até porque ao final, enfim, sabe-se lá como andarão as coisas. E é oportuno lembrar que isto dependerá de nossos conhecimentos sobre o meio ambiente e de ações coletivas coerentes.</p>
<p lang="pt-BR">Mas, afinal, o que é ecologia? A ecologia é a ciência do ecossistema, ou seja, de um lugar com seres vivos. E um lugar com seres vivos nos propicia uma paisagem muito diversificada e dinâmica (embora possa parecer calma e tranquila ao observador despropositado). Isto porque os organismos se relacionam intensamente com o meio (e, portanto, uns com os outros). Eles precisam estar sempre retirando do meio a energia e matéria necessárias para alimentar o fogo da vida e manter sua estrutura material.</p>
<p lang="pt-BR">Não é a toa que a rapadura se tornou tão popular entre aqueles que precisavam de calorias rapidamente, como os trabalhadores braçais. Hoje, ao menos no “ideal burguês”, não somos mais nós que precisamos de energia extra, e sim os carros, computadores, geladeiras, chuveiros, guindastes, enfim, coisas que tornam a vida mais agradável. Máquinas que trabalham por nós. Milagres da tecnologia. A rapadura, antigo alimento das pernas, deixou de ser popular, e os canaviais passaram a produzir alimento para os carros, como o álcool e biodiesel. Mesmo sua doçura já não pode mais competir com o açúcar refinado, cristalizado, orgânico, dietético, etc.</p>
<p lang="pt-BR">Já se foram os tempos da rapadura, onde a doçura nem era tanta, mas a terra ainda farta de vida. O bruto dá lugar ao puro. Chegou a era do açúcar, do carro, do biocombustível e da diabetes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/da-rapadura-ao-biocombustivel-onde-fica-o-homem-neste-canavial/1167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento a qualquer custo na hidrelétrica de Belo Monte</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/desenvolvimento-a-qualquer-custo-na-hidreletrica-de-belo-monte/1159/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/desenvolvimento-a-qualquer-custo-na-hidreletrica-de-belo-monte/1159/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Poder]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[De fato, no quesito &#8220;meio ambiente&#8221; o governo Lula tem muita afinidade ideológica com a tão odiada ditadura. Em 72, na primeira conferência mundial do meio ambiente, o governo brasileiro chamava as empresas poluidoras internacionais para se instalarem em Cubatão e outros pólos industriais. Era a época do &#8220;desenvolvimento a qualquer custo&#8221;. O resultados nós [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/desenvolvimento-a-qualquer-custo-na-hidreletrica-de-belo-monte/1159/" layout="button_count"></fb:like></span><p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZmOozYXozb8&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ZmOozYXozb8&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>De fato, no quesito &#8220;meio ambiente&#8221; o governo Lula tem muita afinidade ideológica com a tão odiada ditadura. Em 72, na primeira conferência mundial do meio ambiente, o governo brasileiro chamava as empresas poluidoras internacionais para se instalarem em Cubatão e outros pólos industriais. Era a época do &#8220;desenvolvimento a qualquer custo&#8221;. O resultados nós conhecemos, Cubatão virou o &#8220;Vale da morte&#8221;. E a Amazônia, o que virará?</p>
<p>Queremos desenvolvimento? Sem dúvida. Mas o Brasil tem a chance histórica de praticar outra forma de desenvolvimento, menos prejudicial ao ambiente e à população como um todo. Não é nada fácil. Mas pelo menos a gente podia tentar.</p>
<p>Infelizmente, não é o que vem acontecendo. Não foi à toa que Marina Silva saiu do ministério. Fechar o Ibama? Não é uma ideia tão absurda, visto que boa parte do orçamento do órgão é gasto em Brasilia (provavelmente para proteger cobras, raposas, gaviões, urubus, e outros animais que não estão em extinção). Aliás, fechando o Ibama e o Senado, economizaríamos uma boa bolada.</p>
<p>O trecho abaixo chama atenção para a maneira pela qual a hidrelétrica de Belo Monte foi aprovada. O que nos dá uma boa ideia de como a neutralidade científica pode ser neutralizada&#8230;</p>
<p>&#8220;<em>Lula deveria fechar o Ibama. Afinal, de que adianta o Instituto manter as aparências e formalidades de órgão regulador se sete de seus analistas afirmam que não tiveram tempo de analisar adequadamente o pedido de licenciamento para construção da hidrelétrica de Belo Monte (rio Xingu, no PA)?</em></p>
<p><em>Emitida na semana passada após ampla e pública pressão do governo, a licença significa a implosão do sistema de licenciamento ambiental brasileiro, que já foi considerado um dos mais modernos.&#8221;</em></p>
<p>Segundo o Globo, a licença ambiental foi aprovada junto com um parecer (114/2009). Neste documento, continua o artigo:</p>
<p>&#8220;<em>os técnicos cumprem a difícil tarefa de informarem sem dizer explicitamente que a licença, apesar de ter sido expedida, não tem condições de ser concedida.</em></p>
<p><em>“Tendo em vista o prazo estipulado pela Presidência (do Ibama), esta equipe não concluiu sua análise a contento. Algumas questões não puderam ser analisadas na profundidade apropriada, dentre elas as questões indígenas e as contribuições das audiências públicas”, escreveram os analistas ambientais do órgão. “Além disso”, avisam que “a discussão interdisciplinar entre os componentes desta equipe ficou prejudicada. Essas lacunas refletem-se em limitações neste Parecer”.</em></p>
<p><em>Entre algumas conclusões, está o fato de que o estudo não apresenta informações que possibilitem aos técnicos afirmarem que serão mantidas a diversidade biológica da região, a navegabilidade do rio Xingu e as condições de vida das populações atingidas.</em>&#8221;</p>
<p><a href="http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2010/02/04/fechem-ibama-263422.asp">Leia mais em<br />
Fechem o Ibama! &#8211; Ricardo Noblat: O Globo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/desenvolvimento-a-qualquer-custo-na-hidreletrica-de-belo-monte/1159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPCC admite erro em relatório sobre aquecimento global</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/ipcc-admite-erro-em-relatorio-sobre-aquecimento-global/1140/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/ipcc-admite-erro-em-relatorio-sobre-aquecimento-global/1140/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Poder]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[DEU NA BBC: &#8220;O IPCC havia feito a previsão em 2007 em um relatório intitulado AR4, que trazia uma avaliação sobre os impactos do aquecimento global. “As geleiras no Himalaia estão desaparecendo mais rápido do que em qualquer outra parte do mundo (&#8230;) A probabilidade de elas desaparecerem até 2035 ou talvez até antes é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/ipcc-admite-erro-em-relatorio-sobre-aquecimento-global/1140/" layout="button_count"></fb:like></span><p>DEU NA BBC:</p>
<p>&#8220;O IPCC havia feito a previsão em 2007 em um relatório intitulado AR4, que trazia uma avaliação sobre os impactos do aquecimento global.</p>
<p>“As geleiras no Himalaia estão desaparecendo mais rápido do que em qualquer outra parte do mundo (&#8230;) A probabilidade de elas desaparecerem até 2035 ou talvez até antes é muito alta”, afirma o documento.</p>
<p>Recentemente, diversos cientistas contestaram os dados divulgados pelo Painel. Em entrevista à BBC Yepersele admitiu o erro e disse que os dados serão revisados.&#8221;</p>
<p>Leia tudo em <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/01/100119_geleira_himalaia_ipcc_np.shtml">BBC Brasil &#8211; Notícias &#8211; Órgão da ONU admite erro em previsão sobre aquecimento global</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/ipcc-admite-erro-em-relatorio-sobre-aquecimento-global/1140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruralistas querem mudar Código Florestal</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/ruralistas-querem-mudar-codigo-florestal/932/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/ruralistas-querem-mudar-codigo-florestal/932/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denúncias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Deixaram o lobo pra cuidar da vovozinha&#8230; DEU NO ESTADÃO: &#8220;Teremos de mobilizar a opinião pública para que o plenário não aprove o documento&#8221;, disse Valente, para quem os ruralistas fizeram um &#8220;acordo espúrio&#8221; para eleger Micheletto presidente da comissão &#8211; o deputado recebeu 15 dos 18 votos válidos. Valente espera contar com o apoio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/ruralistas-querem-mudar-codigo-florestal/932/" layout="button_count"></fb:like></span><p>Deixaram o lobo pra cuidar da vovozinha&#8230;</p>
<p>DEU NO ESTADÃO:</p>
<p><em>&#8220;Teremos de mobilizar a opinião pública para que o plenário não aprove o documento&#8221;, disse Valente, para quem os ruralistas fizeram um &#8220;acordo espúrio&#8221; para eleger Micheletto presidente da comissão &#8211; o deputado recebeu 15 dos 18 votos válidos. Valente espera contar com o apoio de ONGs, de movimentos sociais e da Igreja Católica para evitar que mudanças drásticas no Código Florestal sejam aprovadas. </em></p>
<p><em>Até onde os ruralistas pretendem mudar o Código Florestal? Isso é grave, não tenho mais esperanças&#8221;, disse Duarte. Para o líder do PV, se foi difícil orquestrar um acordo entre os dois lados para decidir sobre a composição da mesa diretora, pior ainda será o acompanhamento das sessões. &#8220;Já não me iludo mais de que vou convencer alguém aqui&#8221;, considerou. Mesmo assim, ele afirmou que não irá desistir neste primeiro momento. </em></p>
<p><em>(&#8230;)<br />
</em></p>
<p><em>O deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS) fez questão de marcar posição no debate que começava naquele momento. &#8220;O Código Florestal não será ruralista, mas também não será entreguista&#8221;, afirmou. Ele comparou dados de desmatamento no Brasil e em países da Europa e nos Estados Unidos. Depois questionou: &#8220;Europa e Estados Unidos não preservaram nada e querem que os trouxas do Brasil preservem?&#8221;</em></p>
<p>Fonte:</p>
<p><a href="http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,ruralistas-vencem-1-batalha-do-novo-codigo-florestal,450596,0.htm">Ruralistas vencem 1ª batalha do novo Código Florestal &#8211; Estadao.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/ruralistas-querem-mudar-codigo-florestal/932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progresso X meio ambiente: pré-sal e desmatamento na Amazônia</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/progresso-x-meio-ambiente-pre-sal-e-desmatamento-na-amazonia/704/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/progresso-x-meio-ambiente-pre-sal-e-desmatamento-na-amazonia/704/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 20:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Heródoto Barbeiro entrevista Sergio Leitão, do Greenpeace, tratando dos principais assuntos ecológicos do momento: o pré-sal e o aumento do desmatamento na Amazônia. Esclarecendo a polêmica do desmatamento (uns dizem que baixou outros que aumentou), Cabral diferencia a média anual (que baixou) da tendência nos últimos meses (que aumentou) &#8211; depois da aprovação da chamada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/progresso-x-meio-ambiente-pre-sal-e-desmatamento-na-amazonia/704/" layout="button_count"></fb:like></span><p>Heródoto Barbeiro entrevista Sergio Leitão, do Greenpeace, tratando dos principais assuntos ecológicos do momento: o pré-sal e o aumento do desmatamento na Amazônia.</p>
<p>Esclarecendo a polêmica do desmatamento (uns dizem que baixou outros que aumentou), Cabral diferencia a média anual (que baixou) da tendência nos últimos meses (que aumentou) &#8211; depois da aprovação da chamada &#8220;<a href="http://digao.bio.br/blog/camara-e-senado-aprovam-mp-da-grilagem-e-privatizam-equivalente-a-4-bancos-do-brasil/408/">MP da grilagem</a>&#8220;.</p>
<p>Em relação ao pré-sal, o diretor de políticas públicas do Greenpeace resgata a questão do aquecimento global e da necessidade de abandonarmos, a longo prazo, os combustíveis fósseis.</p>
<p>Ouça a entrevista no link abaixo:</p>
<p><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/programas/jornal-da-cbn/2009/09/02/QUESTAO-AMBIENTAL-FOI-TOTALMENTE-EXCLUIDA-DAS-DISCUSSOES-DO-PRE-SAL.htm">CBN &#8211; A rádio que toca notícia &#8211; Jornal da CBN</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digao.bio.br/blog/progresso-x-meio-ambiente-pre-sal-e-desmatamento-na-amazonia/704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas ingleses propõem árvores artificiais contra efeito estufa</title>
		<link>http://digao.bio.br/blog/cientistas-ingleses-propoem-arvores-artificiais-contra-efeito-estufa/685/</link>
		<comments>http://digao.bio.br/blog/cientistas-ingleses-propoem-arvores-artificiais-contra-efeito-estufa/685/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Travitzki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Os cientistas dizem cada coisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digao.bio.br/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[DEU NA BBC: &#8220;Segundo os engenheiros, as árvores artificiais, que medem cerca de 12 metros de altura, ainda são um protótipo, mas quando finalizadas, poderiam ser instaladas ao lado de rodovias ou perto de turbinas de ar no mar. As árvores trabalham capturando o CO2 do ar através de um filtro. Depois disso, o carbono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://digao.bio.br/blog/cientistas-ingleses-propoem-arvores-artificiais-contra-efeito-estufa/685/" layout="button_count"></fb:like></span><p>DEU NA BBC:</p>
<p>&#8220;Segundo os engenheiros, as árvores artificiais, que medem cerca de 12 metros de altura, ainda são um protótipo, mas quando finalizadas, poderiam ser instaladas ao lado de rodovias ou perto de turbinas de ar no mar.</p>
<p>As árvores trabalham capturando o CO2 do ar através de um filtro. Depois disso, o carbono seria removido e armazenado. O relatório sugere ainda que novas tecnologias para armazenagem de CO2 continuem a ser desenvolvidas em paralelo ao projeto das árvores.</p>
